PVDFとは?分子構造と物性の特長や用途を解説
こんにちは。「吉田SKT」ブログ編集チームです。
吉田SKTではテフロン™フッ素樹脂コーティングや表面処理でお客様の生産設備のお悩みを改善しています。
この記事では、フッ素樹脂の種類の1つであるPVDFについて、特長や物性、用途について解説します。最後に特性表をご用意しましたのでそちらもぜひご活用ください。
PVDFとは
PVDF(Poly Vinyli dene Fluoride)とは、フッ素樹脂の1つで、フッ化ビニリデン(VdF)の単独重合体です。ポリフッ化ビニリデンとも呼ばれます。日本では1970年に最初の工業生産が開始された樹脂で、加工性が良くさまざまな用途で利用されています。
PVDFの特長
PVDFはパーフルオロ系フッ素樹脂とは違い、分子構造中に水素(H)を含みます。PVDFはパーフルオロ系フッ素樹脂に比べると耐熱性や耐薬品性は劣りますが、フッ素樹脂の中でも加工性が良く、誘電率が最も高く、機械的強度にも優れます。また汎用樹脂に比べて耐候性に優れることも特長です。
- 連続使用温度・・・150℃
- 融点・・・・・・・170~175℃
PVDFの分子構造と物性の特長
PVDFはC-F結合の結合エネルギーが大きいことから、耐熱性や耐薬品性に優れるといったフッ素樹脂ならではの特長をもち、また融点と熱分解温度の差が大きいため、ほとんどの加工方法が適用できます。
また、極性を持つ有極性高分子であることや他の分子構造上の特長とあいまって、最も誘電率が高いフッ素樹脂です。結晶性も高いため機械的特性に優れますが、極性が大きいため、極性溶媒と親和性が高いことに注意が必要です。
PVDFの用途
PVDFは次のような用途で使用されています。
- バルブやポンプ用射出成形品
- 耐食コーティング
- 耐食ライニング
- 電線被覆
- キャパシタフィルム
- 建材フィルム
- 釣り糸 など
PVDFの特性表
特性 | 単位 | JIS試験法 | ISO試験法 | ASTM試験法 | PVDF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理的 | 融点 | ℃ | K6935 | 12086 | D4591 | 170-175 | |
密度 | g/cm3 | K7112 | 1183 | D792 | 1.75-1.78 | ||
機械的 | 引張強さ | MPa | K7161 K7162 | 527 | D638 | 25-60 | |
伸び | % | 同上 | 200-430 | ||||
圧縮強さ | MPa(10%変形) | K7181 | 604 | D695 | 31-51 | ||
アイゾット衝撃強さ | J/m | K7110 | 180 | D256A | 160-375 | ||
ロックウェル硬さ | (Rスケール) | K7202 | 2939 | D785 | R 80 | ||
ショアー硬さ | (Dスケール) | K7215 | 2089 | D2240 | D75-77 | ||
曲げ弾性率 | GPa | K7171 | 178 | D790 | 1.40-2.48 | ||
引張弾性率 | GPa | K7162 | 527 | D638 | 0.80-2.48 | ||
動摩擦係数 | (0.69MPa,10MP a、3.8m | K6935 | D1894 | 0.4 | |||
磨耗係数 | 10MPa、3.8m /S、1018S | ||||||
熱的 | 熱伝導率 | W/m・K | A1412 | 8902 | C177 | 0.12 | |
比熱 | 103J/Kg・K | K7123 | 11357 | E1269 | 1.4 | ||
線膨張係数 | 10-5/℃ | K7197 | 11359 | D696 | 14 | ||
ボールプレッシャー温度 | ℃ | 参照1 | 150 | ||||
熱変形温度 | 1.81MPa | ℃ | K7191 | 75 | D648 | 115 | |
0.45MPa | ℃ | 138 | |||||
最高使用温度(連続) | ℃ | K7226 | 2578 | — | 150 | ||
電気的 | 体積抵抗率 | Ω・ cm(50%RH,23℃) | K6911 C2139 | IEC60093 | D257 | >1014 | |
絶縁耐力(短時間) | MV/m 3.2mm厚 | K6911 C2110 | IEC60243 | D149 | 11 | ||
比誘電率 | (60Hz) | K6911 C2138 | IEC60250 | D150 | 8.4 | ||
(103Hz) | 7.7 | ||||||
(106Hz) | 6.4 | ||||||
誘電正接 | (60Hz) | K6911 C2138 | IEC60250 | D150 | 0.049 | ||
(103Hz) | 0.018 | ||||||
(106Hz) | 0.017 | ||||||
耐アーク性 | sec | C3125 | IEC61621 | D495 | 60 | ||
耐久性その他 | 吸水性 | %(24H) | K7209 | 62 | D570 | 0.04 | |
燃焼性 | 3.2mm厚 | K7140 | 1210 | UL-94 | V-0 | ||
限界酸素指数 | - | K6935 K7201 | 4589 | D2863 | 44 | ||
直射日光の影響 | - | — | — | なし | |||
耐薬品性 | 酸 | K7114 | 175 | D543 | 秀 | ||
アルカリ | 秀 | ||||||
有機溶剤 | 良 |
備考
超優秀:ほとんどの薬品、溶剤に過酷な条件下でも侵されない。
優秀:一部の薬品、溶剤には特定の条件下では使用を留意する必要がある。
秀:使用する薬品、溶剤、使用条件を詳細に検討する必要がある。
良:一部の薬品、溶剤に溶ける。
参照1:電気用品に用いられる熱可塑性プラスチックのボールプレッシャーの登録制度に関する報告書準拠