基材 | SUS304 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コーティングの種類 | なし | 通常PTFE コーティング |
通常PFA コーティング |
セーフロン® | |
仕様品番 | ─ | OCP-033 | Q2CE-034 | YE-702 | YE-710 |
色 | ─ | 黒 | 黒 | 白 | 黒 |
最高使用温度 | ─ | 260℃ | 260℃ | 260℃ | 260℃ |
膜厚(μm) | ─ | 20-50 | 20-50 | 30-60 | 20-50 |
動摩擦係数 ※1 | 0.50-0.60* | 0.05-0.06 | 0.14-0.15 | 0.09-0.11 | 0.04-0.10 |
接触角(°)H2O | 70-80 | 105-115 | 105-115 | 105-115 | 105-115 |
接触角(°)nHD | ~10 | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 |
溶融PPシート 離型テスト(180℃)※2 |
× | △ | ○ | ○ | △ |
耐マジック汚染評価 | × | ◎◎ | ◎◎ | △ | ◎◎ |
漏洩抵抗値(25V) | ─ | 5×106Ω以上 | 5×106Ω以上 | 104-105Ω | 104-105Ω |
表面抵抗率(10V)※3 | ─ | 1012Ω/□以上 | 1012Ω/□以上 | 105-106Ω/□ | 104-106Ω/□ |
体積抵抗率(10V)※3 | 7×10-5Ω・cm | 1012Ω・cm以上 | 1012Ω・cm以上 | 106-107Ω・cm | 105-107Ω・cm |
コーティングの種類 | セーフロン®AS+ | |||
---|---|---|---|---|
仕様品番 | YE-BK122C | YE-GY123A | YE-GN123A | YE-WH124B |
色 | 黒 | 灰 | 緑 | 白 |
最高使用温度 | 260℃ | 260℃ | 260℃ | 260℃ |
膜厚(μm) | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
鉛筆硬度(室温硬度) | H | F | H | 2H |
動摩擦係数 ※1 | 0.11-0.12 | 0.17-0.19 | 0.13-0.15 | 0.16-0.19 |
接触角(°)H2O | 105-115 | 105-115 | 105-115 | 105-115 |
接触角(°)nHD | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 |
溶融PPシート 離型テスト(180℃)※2 |
○ | ○ | ○ | ○ |
耐マジック汚染評価 | ◎◎ | ◎◎ | ◎◎ | ◎◎ |
漏洩抵抗値(25V) | 104-105Ω | 104-105Ω | 104-105Ω | 104-105Ω |
表面抵抗率(10V)※3 | 105-106Ω/□ | 105-106Ω/□ | 105-106Ω/□ | 105-106Ω/□ |
体積抵抗率(10V)※3 | 105-107Ω・cm | 106-107Ω・cm | 106-107Ω・cm | 106-107Ω・cm |
コーティングの種類 | セーフロン®LF+ | |||
---|---|---|---|---|
仕様品番 | YE-3119BK | YE-3219BK | YE-3328GY | YE-3334GN |
色 | 黒 | 黒 | 灰 | 緑 |
特長 | 低温加工可能 (100℃以下) |
高潤滑 | 高離型 | 高離型 |
最高使用温度 | 160℃ | 220℃ | 150℃ | 260℃ |
膜厚(μm) | 30-60 | 15-30 | 15-30 | 20-40 |
鉛筆硬度(室温硬度) | 3H | 3H | 2H | 3H |
動摩擦係数 ※1 | 0.06-0.07 | 0.09-0.10 | 0.05-0.06 | 0.06-0.08 |
接触角(°)H2O | 90-100 | 105-115 | 105-115 | 110-120 |
接触角(°)nHD | 35-45 | 50-60 | 45-55 | 45-55 |
溶融PPシート 離型テスト(180℃)※2 |
× | × | ○ | ○ |
耐マジック汚染評価 | × | × | × | × |
漏洩抵抗値(25V) | 103-105Ω | 103-105Ω | 104-106Ω | 103-105Ω |
表面抵抗率(10V)※3 | 106-108Ω/□ | 104-107Ω/□ | 106-108Ω/□ | 106-108Ω/□ |
体積抵抗率(10V)※3 | 106-108Ω・cm | 105-107Ω・cm | 106-108Ω・cm | 106-108Ω・cm |
コーティングの種類 | 基材のみ | 基材のみ | フッ素系 | |
---|---|---|---|---|
PC | ガラス | セーフロン®CC+ | ||
仕様品番 | ─ | ─ | CCC1-F100 | CCC1-F200 |
ガラスへの加工 | ─ | ─ | ○ | ○ |
汎用透明樹脂への加工 | ─ | ─ | × | ○ |
基材 | PC | ガラス | ガラス | |
---|---|---|---|---|
コーティングの種類 | 基材のみ | 基材のみ | フッ素系 | |
セーフロン®CC+ | ||||
仕様品番 | ー | ー | CCC1-F100 | CCC1-F200 |
加工温度(℃) | ─ | ─ | 260-300 | 60-80 |
透明性 (透過率(%)550nm) |
90 | 92 | 85 | 86 |
膜厚(μm) | ─ | ─ | ~1 | ~1 |
鉛筆硬度 ※1 | B | 9H< | 9H< | 9H< |
接触角(°)H2O | 75-85 | 40-45 | 105-115 | 105-115 |
接触角(°)nHD | ~15 | ~10 | 60-70 | 50-65 |
離型性 (溶融PPシート 離型テスト(180℃)※2) |
─ | × | △ | △ |
防汚性 (耐マジック汚染評価 ※3) |
× | × | 〇 | ◎◎ |
抵抗値 (表面抵抗率(10V) ※4) |
1012Ω/□以上 | 1012Ω/□以上 | 105-107Ω/□ | 105-108Ω/□ |
一般表面処理
オリジナル表面処理
フッ素樹脂/シリコーン製品